Thông số kỹ thuật:
Model | FTKB25XVMV | FTKB35XVMV | FTKB50XVMV |
---|---|---|---|
Công suất lạnh | 1HP ~ 9,200BTU/H | 1.5HP ~ 12,300BTU/H | 2.0HP ~ 18,100 BTU/h |
Loại | Inverter – 1 chiều – Tiết kiệm điện | ||
Hiệu suất năng lượng | 5 sao | CSPF=5.21 | 5 sao | CSPF=5.38 | 5 sao | CSPF=4.77 |
Diện tích phòng phù hợp | Từ 10 đến 15m2 | Từ 15 đến 20m2 | Từ 20 đến 30m2 |
Điện áp sử dụng | 1 pha, 220V – 240V / 50Hz, 220 – 230V / 60Hz | ||
Dòng điện định mức | 4.7 A | 5.9 A | 9.0 A |
Điện năng tiêu thụ | 995W (200 – 1,150) | 1,260W (200 – 1,460) | 1,920W (360-2,020) |
Lưu lượng gió | 4.6/7.1/8.4/9.9m3/phút | 5.5/7.1/8.48/10.7m3/phút | 6.5/8.6/10.6/12.9m3/phút |
Loại ga lạnh | R32 | ||
Kích thước ống đồng | Phi: 6.35/9.52 | Phi: 6.35/12.7 | |
Tiêu chuẩn ống đồng | Chiều dài tối thiểu 3m – tối đa 15m | Chênh lệch độ cao tối đa 12m | ||
Thương hiệu | Nơi sản xuất | Daikin – Nhật Bản | Việt Nam | ||
Bảo hành | 12 tháng cho sản phẩm | Máy nén lạnh 36 tháng |
Mô tả sản phẩm:
Bấm vào link để xem tính năng sản phẩm: https://www.daikin.com.vn/san-pham/hai-dan-roi/ftkb-series
Catalog và thông số kỹ thuật: https://www.daikincatalog.com/dav_0002/book/pdf/0054.pdf