Thông số kỹ thuật:
| Model | AH-X10ZEW | AH-X13ZEW | AH-X18ZEW |
|---|---|---|---|
| Công suất lạnh | 1HP ~ 9,000BTU/H | 1.5HP ~ 12,000BTU/H | 2.0HP ~ 18,000 BTU/h |
| Loại | Inverter – 1 chiều – Tiết kiệm điện | ||
| Hiệu suất năng lượng | 5 sao | CSPF=4.54 | 5 sao | CSPF=4.79 | 5 sao | CSPF=4.55 |
| Diện tích phòng phù hợp | Từ 10 đến 15m2 | Từ 15 đến 20m2 | Từ 20 đến 30m2 |
| Điện áp sử dụng | 1 pha, 220V – 240V / 50Hz, 220 – 230V / 60Hz | ||
| Dòng điện định mức | 3.8 A | 5.8 A | 8.8 A |
| Điện năng tiêu thụ | 740W | 1,190W | 1,640W |
| Lưu lượng gió | 8.5/6.8/5.9/2.9m3/phút | 10.3/8.4/6.5/4.7m3/phút | 11.3/8.9/6.5/4.2m3/phút |
| Loại ga lạnh | R32 | ||
| Kích thước ống đồng | Phi: 6.35/9.52 | Phi: 6.35/12.7 | |
| Tiêu chuẩn ống đồng | Chiều dài tối thiểu 3m – tối đa 15m | Chênh lệch độ cao tối đa 7m | ||
| Thương hiệu | Nơi sản xuất | Sharp – Nhật Bản | Thái Lan | ||
| Bảo hành | 24 tháng cho sản phẩm | Máy nén lạnh 120 tháng | ||
Mô tả sản phẩm:
Click vào để xem chi tiết: https://vn.sharp/sites/default/files/uploads/Gallery/2023/AC%20catalog_V4.2024.pdf





